Wybrany Rejon Energetyczny wyłączeń: Rzeszów. Zaplanowane wyłączenia nastąpią w niektórych rejonach gmin: Rzeszów, Tyczyn, Trzebownisko, Boguchwała, Błażowa, Głogów Młp.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
---|---|---|---|---|
Zaczernie | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 13:00 | 5 | Zaczernie 34 |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek szeregówki | ||||
Rzeszów ul. Myśliwska | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 13:00 | 5 | Miłocin 3 |
Linia niskiego napięcia obwód ul. Myśliwska kierunek ul. Pogwizdowska | ||||
Tyczyn ul. Orzeszkowej | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 15:00 | 7 | Tyczyn 11 |
LINIA NISKIEGO NAPIĘCIA OBWÓD KIERUNEK UL. ORZESZKOWEJ - BOCZNA | ||||
Rzeszów ul. Ceramiczna | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 13:00 | 5 | PREIS |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek ul. Ceramiczna | ||||
Niechobrz | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 14:00 | 5 | Niechobrz 8 |
Trzebownisko | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 13:00 | 4 | Łąka 3 |
Linia niskiego napięcia Obwód C | ||||
Rzeszów ul. Lwowska | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 13:00 | 5 | Bałtycka 1 |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek ul. Lwowska | ||||
Niechobrz | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 13:00 | 5 | Niechobrz 7 |
Linia niskiego napięcia obwód "A" kierunek Niechobrz | ||||
Błażowa | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 13:00 | 4 | Błażowa 11 |
Zgłobień Nosówka | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 13:00 | 5 | Zgłobień 1 |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek Nosówka | ||||
Przewrotne | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 15:00 | 7 | PRZEWROTNE 11 |
Napisz komentarz
Komentarze