Gospodarzy znakomicie zaczęli to spotkanie. Po czterech pierwszych biegach mieli już 10 punktów przewagi. Wydawało się, że z czasem mogą tę przewagę tylko powiększać, jednak nic bardziej mylnego. Goście po chwili spasowali swój sprzęt do bardzo suchej nawierzchni i zaczęli jechać coraz lepiej. Jednak Stal Rzeszów dalej ich trzymała na dystans.
Wydawało się, że wywiezienie punktu bonusowego będzie tylko formalnością. Jednak bieg 13 podwójnie wygrali Berge i Smolinski, którzy łatwo rozjechali Sama Mastersa oraz Tima Sorensena. Z kolei dwa biegi dwa ostatnie biegi zakończyły się remisem, przez co Stal Rzeszów wygrała całe to spotkanie, ale to goście z Niemiec zainkasowali punkt bonusowy.
Szczegóły spotkania pomiędzy 7R Stolaro Stal Rzeszów, ML Lanshut Devils
ML Lanshut Devils: 421. Kai Huckenbeck (1,2,3,0,2,1) 9
2. Tobias Busch (0,1*,0,-,-) 1+1
3. Dimitri Bergé (0,3,3,3,3,3) 15
4. Michael Härtel (1*,0,1,-) 2+1
5. Martin Smolinski (1,2,1,2*,3) 9+1
6. Norick Blödorn (2,2,1*,0,0) 5+1
7. Mario Niedermeier (0,-,1) 1
7R Stolaro Stal Rzeszów: 48
9. Hubert Łęgowik (2*,0,2,1*) 5+2
10. Tim Sørensen (3,3,1*,1,0) 8+1
11. Adrian Cyfer (3,2,2*,3,2) 12+1
12. Karol Baran (2*,1*,3,2,1*) 9+3
13. Sam Masters (3,3,2,0,2) 10
14. Jakub Stojanowski (1,0,0) 1
15. Mateusz Majcher (3,0,W) 3
Relacja bieg po biegu
1. Cyfer, Łęgowik, Huckenbeck, Bergé 5:1 (5:1)
2. Majcher, Blödorn, Stojanowski, Niedermeier 4:2 (9:3)
3. Masters, Baran, Smolinski, Busch 5:1 (14:4)
4. Sørensen, Blödorn, Härtel, Stojanowski 3:3 (17:7)
5. Bergé, Cyfer, Baran, Härtel 3:3 (20:10)
6. Masters, Huckenbeck, Busch, Majcher 3:3 (23:13)
7. Sørensen, Smolinski, Blödorn, Łęgowik 3:3 (26:16)
8. Bergé, Masters, Härtel, Stojanowski 2:4 (28:20)
9. Huckenbeck, Łęgowik, Sørensen, Busch 3:3 (31:23)
10. Baran, Cyfer, Smolinski, Blödorn 5:1 (36:24)
11. Bergé, Baran, Łęgowik, Huckenbeck 3:3 (39:27)
12. Cyfer, Huckenbeck, Niedermeier, Majcher (W) 3:3 (42:30)
13. Bergé, Smolinski, Sørensen, Masters 1:5 (43:35)
14. Smolinski, Masters, Baran, Blödorn 3:3 (46:38)
15. Bergé, Cyfer, Huckenbeck, Sørensen 2:4 (48:42)
Napisz komentarz
Komentarze