W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat – przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.
Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. Liczba wniosków złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu przekroczyła 167 tys. a łączna kwota to ponad 73 mln zł.
Wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS. Jest ona do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Świadczenie dobry start za okres od 01.07.2024 r. do 03.10.2024 r. | |||
Województwo/powiat | Liczba złożonych wniosków | Kwota wypłaconych świadczeń dobry start w zł/gr | |
PODKARPACKIE | 167 330 | 73 039 350,00 | |
BIESZCZADZKI | 1 555 | 652 500,00 | |
BRZOZOWSKI | 5 253 | 2 361 750,00 | |
DĘBICKI | 11 043 | 4 928 250,00 | |
JAROSŁAWSKI | 9 264 | 4 010 250,00 | |
JASIELSKI | 8 705 | 3 714 000,00 | |
KOLBUSZOWSKI | 4 408 | 2 049 300,00 | |
KROSNO | 3 859 | 1 621 500,00 | |
KROŚNIEŃSKI | 8 630 | 3 824 250,00 | |
LESKI | 1 830 | 770 850,00 | |
LEŻAJSKI | 4 984 | 2 281 800,00 | |
LUBACZOWSKI | 3 811 | 1 665 300,00 | |
ŁAŃCUCKI | 6 950 | 3 099 750,00 | |
MIELECKI | 11 070 | 4 788 900,00 | |
NIŻAŃSKI | 4 550 | 2 013 300,00 | |
PRZEMYSKI | 6 008 | 2 573 250,00 | |
PRZEMYŚL - miasto | 4 076 | 1 692 750,00 | |
PRZEWORSKI | 6 246 | 2 727 450,00 | |
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | 6 297 | 2 916 600,00 | |
RZESZOWSKI | 15 355 | 6 846 300,00 | |
RZESZÓW - miasto | 17 104 | 7 181 550,00 | |
SANOCKI | 7 134 | 3 093 300,00 | |
STALOWOWOLSKI | 7 578 | 3 252 450,00 | |
STRZYŻOWSKI | 4 622 | 2 050 200,00 | |
TARNOBRZEG - miasto | 3 414 | 1 374 300,00 | |
TARNOBRZESKI | 3 584 | 1 549 500,00 |
Napisz komentarz
Komentarze