Prawo i Sprawiedliwość traci w okręgu rzeszowskim jeden mandat poselski. Wynika to z arytmetyki Metody d'Hondta. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła w sumie 347 688 głosów, osiągając poparcie na poziomie 51,60 proc. (w 2019 r. poparcie te wyniosło 66.67 proc.). Tym samym do sejmu wprowadzi tylko 9 posłów: Zbigniewa Ziobro, Ewę Leniart, Rafała Webera, Marcina Warchoła, Zbigniewa Chmielowca, Krzysztofa Soboloweskiego, Franciszka Kapinosa, Kazimierza Gołojucha, Jana Warzechę. Do sejmu nie wejdzie m.in. Andrzej Szlachta.
Zyskuje KO i Trzecia Droga
Na listę Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 119 259 głosów (w 2019 r. 84 703). Zgodnie z Metodą d'Hondta ugrupowanie wprowadzi do sejmu trzech posłów: Pawła Kowala, Krystynę Skowrońską i Zdzisława Gawlika. Czwarty wynik na liście zdobyła Renata Butryn.
83 676 otrzymali kandydaci z list Trzeciej Drogi. To daje koalicji PSL-Polska 2050 Szymona Hołowni dwa mandaty. Mandat poselski otrzymają: Adam Dziedzic (24 302 głosy) i Elżbieta Burkiewicz (11 528 głosów). Trzeci wynik na liście - 6 951 głosów, zdobył Zbigniew Trębacz, dyrektor LO w Leżajsku,
Na Konfederację zagłosowało 63 854 wyborców. Z tego komitetu jedyny mandat trafi tylko do Grzegorza Brauna, który zdobył 26 859 głosów. Drugie miejsce na liście uzyskał Tomasz Buczek.
Swój jedyny mandat poselski na Podkarpaciu traci Nowa Lewica, którą obecnie reprezentuje poseł Wiesław Buż, na którego oddano 8 844 głosy. Drugi wynik na liście (7 737 głosów) zdobyła Patrycja Pawlak-Kamińska. Ogółem na Nową Lewicę w okręgu 23 zagłosowało 32 828 wyborców.
PRZECZYTAJ TAKŻE:
AKTUALIZACJA
Po przeliczeniu 100 procent głosów, wyniki poszczególnych kandydatów przedstawiają się następująco:
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i źródło | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | DZIEDZIC Adam | 24 304 |
2 | BURKIEWICZ Elżbieta Jolanta | 11 582 |
3 | KORYCKI Sylwester Mikołaj | 2 786 |
4 | GOŁĘBIOWSKA Ewa Marianna | 4 087 |
5 | STAŃKO Krzysztof Grzegorz | 2 717 |
6 | LONCZAK Stanisław Józef | 2 803 |
7 | SZUBART Damian Ignacy | 2 586 |
8 | GOLENIA Maria Teresa | 1935 |
9 | ŻAK Sebastian | 1572 |
10 | TRĘBACZ Zbigniew Andrzej | 6 951 |
11 | WYSOCKA Aldona Maria | 1 116 |
12 | KOWAL Sławomir Władysław | 1 901 |
13 | BŁACHANIEC Daniel Jarosław | 301 |
14 | BOROWIEC Błażej Stefan | 1 477 |
15 | GRZEBYK Aleksandra Maria | 916 |
16 | WÓJCIK Daniel Grzegorz | 1563 |
17 | LASOTA Paweł Sebastian | 1 240 |
18 | KOSIŃSKI Krzysztof Jan | 1 368 |
19 | ŚMIECH Wojciech | 1751 |
20 | BURGHARDT Magdalena Natalia | 1 470 |
21 | KOZIARA Marcin Krzysztof | 236 |
22 | GNIEWEK-MAREK Anna Maria | 422 |
23 | WÓJTOWICZ Żaneta Agnieszka | 598 |
24 | ZYCH Barbara | 1 568 |
25 | KLIMOWICZ Katarzyna | 331 |
26 | UTNICKA Marta Barbara | 731 |
27 | SZPUNAR Anita Magdalena | 577 |
28 | ŚWINIUCH Maria Joanna | 652 |
29 | BLICHARZ Jerzy Aleksander | 384 |
30 | SURDY Leszek Janusz | 3 751 |
Razem | 83 676 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i źródło | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŻ Wiesław | 8 844 |
2 | PAWLAK-KAMIŃSKA Patrycja Izabela | 7 737 |
3 | ITNER Agnieszka | 2 454 |
4 | RYCZAJ Joanna Stanisława | 1 029 |
5 | FRYC Józef Michał | 1 099 |
6 | DOMINIK Dorota Anna | 1 110 |
7 | SZCZYGŁOWSKI Paweł Mateusz | 536 |
8 | SIUDY Amanda Anna | 713 |
9 | JASIŃSKI Krzysztof | 648 |
10 | ZYCH Ala | 1 215 |
11 | STĄCEL Janusz | 304 |
12 | KACAŁA Natalia Ludmiła | 393 |
13 | JELEŃ Wiesław Stanisław | 395 |
14 | FIJOŁEK Ewelina | 1 305 |
15 | SKIBA Jakub Maciej | 552 |
16 | CHMIEL Agnieszka Monika | 633 |
17 | KOWALSKI Kacper | 415 |
18 | DEREŃ Karolina | 795 |
19 | URBAN Oskar Zbigniew | 225 |
20 | RŻANY Monika | 454 |
21 | GRONEK Artur Stanisław | 156 |
22 | DZIĄGWA Krystyna | 171 |
23 | KRZEMIŃSKI Kamil Paweł | 174 |
24 | WYTRWAŁ Marta Józefa | 157 |
25 | CHMIEL Tadeusz Janusz | 238 |
26 | SZPIECH-KASICA Izabela | 289 |
27 | TEPLICKI Andrzej | 131 |
28 | KAŹMIERSKI Marcin Łukasz | 124 |
29 | RÓG Przemysław | 237 |
30 | SZTUK Michał Andrzej | 295 |
Razem | 32 828 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i źródło | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZIOBRO Zbigniew Tadeusz | 74 592 |
2 | SOBOLEWSKI Krzysztof | 18 390 |
3 | LENIART Ewa Maria | 38 795 |
4 | WEBER Rafał | 31 349 |
5 | WARZECHA Jan Marek | 14 023 |
6 | CHMIELOWIEC Zbigniew Michał | 18 574 |
7 | DRAUS Ewa Maria | 3 444 |
8 | BEDNARZ Jerzy | 5 559 |
9 | SZLACHTA Andrzej | 5 271 |
10 | KAPINOS Fryderyk Sylwester | 18 065 |
11 | PAWEŁ Jerzy Stanisław | 11 679 |
12 | GOŁOJUCH Kazimierz Edward | 14 216 |
13 | OŻÓG Karol Wojciech | 6 953 |
14 | WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata | 1 496 |
15 | KRUCZEK Stanisław | 4 017 |
16 | PIECH Kamila Barbara | 1 240 |
17 | MAGDOŃ Jacek | 10 395 |
18 | SZYDEŁKO Halina Maria | 1 341 |
19 | KALINKA Kamil | 6 487 |
20 | GODEK Robert Czesław | 5 380 |
21 | CHĘCIEK Piotr Paweł | 12 105 |
22 | FRYSZTAK Bernadeta Dorota | 3 678 |
23 | TOŁPA Mieczysław | 1 983 |
24 | KANTOR Ewa Maria | 941 |
25 | RUSIN Krystyna | 820 |
26 | MURIAS Joanna Dorota | 945 |
27 | PALEŃ Karolina Anna | 646 |
28 | SZARAMA Grażyna | 799 |
29 | GŁAZ Andrzej | 7 755 |
30 | WARCHOŁ Marcin Józef | 26 750 |
Razem | 347 688 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i źródło | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BRAUN Grzegorz Michał | 26 895 |
2 | BUCZEK Tomasz Wojciech | 11 341 |
3 | POŁUBOCZEK Michał | 6 287 |
4 | SZOSTEK Roman | 1 263 |
5 | DZIESZKO Ireneusz | 742 |
6 | ZARĘBSKI Waldemar | 610 |
7 | PRACOWNIK Teresa Jadwiga | 635 |
8 | ZYCH Aleksandra Monika | 998 |
9 | SZELĄG Kacper Franciszek | 948 |
10 | WALAT Wiesław Jan | 363 |
11 | LĘCZNAR Tomasz Sebastian | 308 |
12 | WICKOWSKA-MACIĄG Liliana Anna | 279 |
13 | RAŚ Robert | 1 627 |
14 | SZOZDA Andżelika Marta | 281 |
15 | POPIELARZ Przemysław Gustaw | 266 |
16 | BOCHNIA Ewelina | 588 |
17 | SZKOŁUT Mateusz Robert | 183 |
18 | PIWOWAR Katarzyna Anna | 514 |
19 | DYGUŁA Aleksander | 160 |
20 | CISŁO Małgorzata Anna | 451 |
21 | RAWSKA-WNĘK Magdalena Klara | 270 |
22 | KUSZ Natalia Teresa | 262 |
23 | KUCZEK Robert Adam | 176 |
24 | KOZAK Dawid | 612 |
25 | KRUPCZAK Dawid | 188 |
26 | CHORZĘPA Elżbieta | 208 |
27 | WIŚNIOWSKI Krzysztof Jan | 508 |
28 | TOFILSKI Bogusław Władysław | 416 |
29 | LUDIAN Łukasz | 302 |
30 | PIKUŁA Karolina Anna | 6 173 |
Razem | 63 854 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i źródło | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOWAL Paweł Robert | 63 534 |
2 | SKOWROŃSKA Krystyna | 14 901 |
3 | WIŚNIEWSKI Jacek Andrzej | 4 226 |
4 | BIENIASZ Błażej Jan | 1 631 |
5 | CZACHOR-KUSTRA Bogusława Janina | 1 499 |
6 | LIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald | 3 001 |
7 | BUTRYN Renata Celina | 4 975 |
8 | CZWAL Sławomir Mariusz | 1779 |
9 | POTAŃSKA Grażyna | 2 949 |
10 | GDAŃSKI Józef | 1 682 |
11 | CYRAN Tomasz Władysław | 945 |
12 | MOŻDŻEŃ Zbigniew Józef | 247 |
13 | KRAJEWSKA Aneta Anna | 1 090 |
14 | KABARA-DZIADOSZ Marta | 870 |
15 | KARKUT Michał | 1 343 |
16 | TROFINIAK Krzysztof Jacek | 431 |
17 | FERET Krzysztof Adam | 441 |
18 | DROŻDŻAK Maja Katarzyna | 1 148 |
19 | KOŁACZ Roman | 422 |
20 | KAWALEC-PAŁKA Agata | 574 |
21 | BUKOWSKI Dariusz Krzysztof | 834 |
22 | LIGNAR Tomasz Dominik | 246 |
23 | NIEDZIELSKI Rafał Piotr | 470 |
24 | KRASOŃ Sławomir Maciej | 328 |
25 | TUREK Dominik Piotr | 285 |
26 | CZECHOWICZ-DULIAN Magdalena Maria | 435 |
27 | OWSIANY Urszula Małgorzata | 430 |
28 | PALUCH Katarzyna | 849 |
29 | SZTABA-CHOLEWA Małgorzata | 640 |
30 | GAWLIK Zdzisław | 7 054 |
Razem | 119 259 |
Napisz komentarz
Komentarze