W biegu jedenastym zdołali oni powiększyć jeszcze przewagę o dwa oczka. Ale w następnym biegu świetną jazdą popisał się Marcus Birkemose. Po przegranym starcie zdołał wyprzedzić obu gospodarzy. Widząc to do roboty wziął się też Paweł Miesiąc, któremu na ostatnich metrach udało się wyprzedzić Matiuszonoka i niwelując stratę swojej drużyny.
Przed biegami nominowanymi przewaga mogła jeszcze stopnieć do zaledwie dwóch punktów. Ale ostrym atakiem popisał się Kostygow, który nie dość, że samemu wyprzedził Wölberta to zrobił też miejsce koledze z pary.
Pierwszy z biegów nominowanych rozpoczął się niezbyt dobrze dla miejscowych. Na pierwszym wirażu upadł Kostygow i został wykluczony z powtórki. W niej jednak perfekcyjnie spod taśmy wystrzelił Morris i pognał po trzy punkty dając zwycięstwo Optibet Lokomotivovi.
Do drugiego z kolei mieliśmy aż trzy podejścia. Najpierw wykluczony za drugie ostrzeżenie został Ellis a potem upadł Miesiąc. Ostatecznie Lampart zdołał wygrać z Bachem i zniwelować stratę przed rewanżem do pięciu punktów.
Optibet Lokomotiv Daugavpils - Texom Stal Rzeszów 47:42
Optibet Lokomotiv Daugavpils: 47
9. Rene Bach (2, 2, 2, 3, 3) 12+1
10. Daniił Kołodzinski (2, 3, 1, 1) 7+2
11. Nick Morris (1, 3, 2, 2, 3) 11+2
12. Adam Ellis (3, 1, 3, 1, w) 8
13. Jewgienij Kostygow (1, 1, 2, 2, w) 6
14. Ricards Ansviesulis (w, 0, 1) 1+1
15. Daniił Kołodinski (3, u, 0) 3
Texom Stal Rzeszów: 42
1. Hubert Łęgowik
2. 2. Paweł Miesiąc (2,2*,3,1,W) 8+1
3. Eduard Krčmář (0,2,0,-) 2
4. Dawid Lampart (3,0,3,2,3,3) 14
5. Kevin Wölbert (0,1,1,0,-) 2
6. Marcus Birkemose (2,1,T,3,2) 8
7. Mateusz Majcher (1,0,-) 1
Relacja bieg po biegu
1. (69.73) Łęgowik, Bach, Morris, Krčmář 3:3 (3:3)
2. (70.23) Matiuszonok, Birkemose, Majcher, Ansviesulis (W) 3:3 (6:6)
3. (70.28) Ellis, Miesiąc, Kostygow, Wölbert 4:2 (10:8)
4. (70.59) Lampart, Kołodinski, Birkemose, Ansviesulis 2:4 (12:12)
5. (70.85) Morris, Krčmář, Ellis, Lampart 4:2 (16:14)
6. (70.97) Łęgowik, Miesiąc, Kostygow, Matiuszonok (U) 1:5 (17:19)
7. (70.68) Kołodinski, Bach, Wölbert, Majcher 5:1 (22:20)
8. (71.07) Lampart, Kostygow, Ansviesulis, Krčmář 3:3 (25:23)
9. (69.63) Miesiąc, Bach, Kołodinski, Łęgowik 3:3 (28:26)
10. (70.20) Ellis, Morris, Wölbert, Birkemose (T) 5:1 (33:27)
11. (NULL) Bach, Lampart, Ellis, Łęgowik 4:2 (37:29)
12. (70.62) Birkemose, Morris, Miesiąc, Matiuszonok 2:4 (39:33)
13. (70.12) Lampart, Kostygow, Kołodinski, Wölbert 3:3 (42:36)
14. (71.25) Morris, Birkemose, Łęgowik, Kostygow (W) 3:3 (45:39)
15. (70.41) Lampart, Bach, Ellis (W), Miesiąc (W) 2:3 (47:42)z
Napisz komentarz
Komentarze