Coś się jednak posypało w trzeciej i czwartej serii startów, bowiem Rawiczanie nabrali zdecydowanej pewności siebie, przez co do biegów nominowanych obydwa zespoły wjechały z taką samą ilością punktów. Punktować zaczęli Szymon Szlauderbach, Damian Dróżdż i Damian Ratajczak. Dobrze spisywał się także Krzysztof Sadurski.
Choć wydawało się, że biegi nominowane dostarczą kibicom sporo emocji, to w nich po raz kolejny zawodnicy Stali Rzeszów pokazali co znaczy atut własnego stadionu, wygrywając obydwa wyścigi na 5:1.
Szczegóły spotkania 7R Stolaro Stal Rzeszów - Metalika Recykling Kolejarz Rawicz 49:41
Metalika Recykling Kolejarz Rawicz: 411. Keynan Rew (2,1,0,2*,-) 5+1
2. Damian Baliński (1,2,1,1,-) 5
3. Kacper Pludra (0,0,-,0) 0
4. Szymon Szlauderbach (0,3,1*,3,1) 8+1
5. Damian Dróżdż (3,0,3,2,0) 8
6. Damian Ratajczak (2,1,2,2*,1) 8+1
7. Krzysztof Sadurski (1,3,3,0) 7
7R Stolaro Stal Rzeszów: 49
9. Patryk Rolnicki (3,2,3,0,3) 11
10. Sam Masters (2*,1*,2*,3,3) 11+3
11. Adrian Cyfer (1,1*,1,2,2*) 7+2
12. Karol Baran (W,2,0,-) 2
13. Hubert Łęgowik (2,3,3,1,2*) 11+1
14. Dawid Rempała (3,3,0,1) 7
15. Mateusz Majcher (W,D,0) 0
Relacja bieg po biegu:
1. Rolnicki, Rew, Cyfer, Pludra 4:2 (4:2)
2. Rempała, Ratajczak, Sadurski, Majcher (W) 3:3 (7:5)
3. Dróżdż, Łęgowik, Baliński, Baran (W) 2:4 (9:9)
4. Rempała, Masters, Ratajczak, Szlauderbach 5:1 (14:10)
5. Szlauderbach, Baran, Cyfer, Pludra 3:3 (17:13)
6. Łęgowik, Baliński, Rew, Majcher (D) 3:3 (20:16)
7. Sadurski, Rolnicki, Masters, Dróżdż 3:3 (23:19)
8. Łęgowik, Ratajczak, Szlauderbach, Rempała 3:3 (26:22)
9. Rolnicki, Masters, Baliński, Rew 5:1 (31:23)
10. Dróżdż, Ratajczak, Cyfer, Baran 1:5 (32:28)
11. Szlauderbach, Rew, Rempała, Rolnicki 1:5 (33:33)
12. Sadurski, Cyfer, Baliński, Majcher 2:4 (35:37)
13. Masters, Dróżdż, Łęgowik, Pludra 4:2 (39:39)
14. Rolnicki, Cyfer, Ratajczak, Sadurski 5:1 (44:40)
15. Masters, Łęgowik, Szlauderbach, Dróżdż 5:1 (49:41)
Napisz komentarz
Komentarze