Gdzie nie będzie prądu?
Poniżej tabela, obejmująca zakres od 5 do 11 grudnia.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Rzeszów | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 14:00 | 6 | Budziwój 32 | |
Rzeszów ul. Wspólna 4B i 4C | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 14:00 | 6 | RPRD 1 | |
BUDYNEK MIESZKALNY WSPÓLNA 4B i 4C | |||||
Rzeszów ul. Biznesowa | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 15:00 | 7 | Miłocin 15 | |
Rudna Mała | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 12:00 | 3 | Rudna Mała 2 | |
okolice budynku 363A | |||||
Hyżne | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 15:00 | 6 | Hyżne 7 | |
linia niskiego napięcia "A" | |||||
Zgłobień | 2024-12-09 11:00 | 2024-12-09 14:00 | 3 | Zgłobień 1 | |
Szklary | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 8 | Szklary 5,6,7,8 | |
Kielanówka | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 14:00 | 6 | Kielanówka 2 | |
linia niskiego napięcia kierunek Zwięczyca | |||||
Borek Stary | 2024-12-11 07:30 | 2024-12-11 16:00 | 9 | Borek Stary 3 | |
linia niskiego napięcia "B" |
Napisz komentarz
Komentarze