Program "Dobry start" to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat. Wnioski o dofinansowanie można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca do 30 listopada.
W województwie podkarpackim wnioski złożyło ponad 253 tys. rodziców. Większość z nich, bo aż 227 tys., złożyła wniosek elektronicznie. Pozostałe wnioski złożono w placówkach ZUS lub przez pocztę.
Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej złożyło ponad 26 tys. osób. W tym przypadku wniosek może złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
STATYSTYKA – POWIATY woj. podkarpackiewyprawka
Województwo/powiat | Liczba | Liczba dzieci, na które złożono wnioski | Kwota | |
O G Ó Ł E M - KRAJ | 3 324 327 | 4 694 536 | 1 377 839 200,00 | |
PODKARPACKIE - razem | 173 627 | 253 491 | 74 690 800,00 | |
BIESZCZADZKI | 1 662 | 2 313 | 680 400,00 | |
BRZOZOWSKI | 5 456 | 8 190 | 2 414 550,00 | |
DĘBICKI | 11 384 | 16 917 | 4 994 850,00 | |
JAROSŁAWSKI | 9 581 | 13 877 | 4 094 250,00 | |
JASIELSKI | 9 074 | 12 987 | 3 832 050,00 | |
KOLBUSZOWSKI | 4 593 | 7 126 | 2 089 500,00 | |
KROSNO - miasto | 4 128 | 5 746 | 1 692 900,00 | |
KROŚNIEŃSKI | 8 947 | 13 183 | 3 891 150,00 | |
LESKI | 1 918 | 2 699 | 790 800,00 | |
LEŻAJSKI | 5 246 | 7 977 | 2 357 400,00 | |
LUBACZOWSKI | 4 010 | 5 850 | 1 726 500,00 | |
ŁAŃCUCKI | 7 188 | 10 710 | 3 153 300,00 | |
MIELECKI | 11 403 | 16 567 | 4 871 250,00 | |
NIŻAŃSKI | 4 706 | 6 988 | 2 054 700,00 | |
PRZEMYSKI | 6 392 | 9 184 | 2 690 550,00 | |
PRZEMYŚL - miasto | 4 148 | 5 785 | 1 706 400,00 | |
PRZEWORSKI | 6 545 | 9 633 | 2 843 100,00 | |
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | 6 512 | 10 098 | 2 977 500,00 | |
RZESZOWSKI | 15 837 | 23 550 | 6 938 250,00 | |
RZESZÓW - miasto | 17 396 | 24 532 | 7 226 250,00 | |
SANOCKI | 7 412 | 10 754 | 3 168 250,00 | |
STALOWOWOLSKI | 7 860 | 11 236 | 3 313 200,00 | |
STRZYŻOWSKI | 4 889 | 7 281 | 2 144 700,00 | |
TARNOBRZEG - miasto | 3 589 | 4 867 | 1 439 700,00 | |
TARNOBRZESKI | 3 751 | 5 441 | 1 599 300,00 |
Napisz komentarz
Komentarze