Texom Stal Rzeszów - Hunters PSŻ Poznań 45:45
fot. Damian Pudło
Texom Stal Rzeszów - Hunters PSŻ Poznań 45:45
Texom Stal Rzeszów:
9. Marcin Nowak 11 (0,3,3,3,2)
10. Keynan Rew 9+2 (3,0,2*,1*,3
11. Jacob Thorssell 11+1 (3,3,3,1,1*)
12. David Bellego 2+1 (1*,0,-,1)
13. Paweł Przedpełski 10+1 (2,3,1,2,2*)
14. Franciszek Majewski 1 (t,1,w)
15. Wiktor Rafalski 1 (1,0,0)
16. Anże Grmek 0 (0)
Menedżer: Paweł Piskorz.
Hunters PSŻ Poznań:
1. Matias Nielsen 5+1 (1*,2,0,2,0)
2. Tomasz Orwat ns
3. Bartosz Smektała 7+1 (2,2,2*,0,1)
4. Norick Bloedorn 6+1 (2,1*,3,0,0)
5. Ryan Douglas 12+1 (3,1*,2,3,3)
6. Tobiasz Jakub Musielak 4+1 (3,w,1*)
7. Kacper Teska 7+1 (2*,2,2,)
8. Francis Gusts 4+2) (0,1*,1,2*)
Trener: Eryk Jóźwiak
Najlepszy czas: 65,22 s – 14. bieg - Keynan Rew.
Sędziował: Rafał Kobak
Widzów: 6000
Napisz komentarz
Komentarze