Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Rzeszów ul. Hetmańska | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 14:00 | 6 | Obrońców 1 | |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek ul. Hetmańskla 43/1 kl 3, 4, 5, 6 | |||||
Jasionka | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 16:00 | 8 | Jasionka 2 | |
Racławówka | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 13:00 | 4 | Racławówka 7 | |
Linia niskiego napięcia obwód "A" kierunek S-19 | |||||
Głogów Małopolski | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 13:00 | 4 | Rogoźnica 1 | |
Mogielnica | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 15:00 | 6 | Mogielnica 1 | |
Rzeszów ul. Hetmańska | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-13 14:00 | 6 | Obrońców 1 | |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek ul. Hetmańskla 43/1 kl 1, 2 | |||||
Jasionka | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 16:00 | 8 | Jasionka 8, 13, 19 | |
Zaczernie | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-17 12:00 | 4 | Zaczernie 11 | |
Linia niskiego napięcia obwód kierunek osiedle szeregówek |
Reklama
Wyłączenia prądu: Rzeszów i powiat rzeszowski 11 kwietnia - 17 kwietnia 2023
Sprawdź, gdzie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim nastąpią przerwy w dostawach prądu? Informacja za okres 11 kwietnia - 17 kwietnia 2023.
- 11.04.2023 12:07
Źródło: Pixabay
Napisz komentarz
Komentarze